| Bilancio consuntivo 2017 | ||||
| Ricavi | Costi | |||
| Affitti Nicoletti | € 3.850,00 | Spese bancarie | € 121,96 | |
| Affitti Cna | € 10.800,00 | Utenze | € 1.854,05 | |
| Contributo gestioni sedi | € 12.000,00 | Imposte e tasse | € 10.771,38 | |
| Interessi | € 2,74 | Spese condominiali | € 3.427,46 | |
| Spese assicurative | € 1.681,24 | |||
| Altre spese | € 216,52 | |||
| Totale | € 26.652,74 | Totale | € 18.072,61 | |
| Risultato 2017 | € 8.580,13 |
