| Bilancio consuntivo 2018 | ||||
| Ricavi | Costi | |||
| Affitti Nicoletti | € 3.850,00 | Spese bancarie | € 125,90 | |
| Affitti Cna | € 10.800,00 | Utenze | € 1.376,89 | |
| Contributo gestioni sedi | € 0,00 | Imposte e tasse | € 10.171,69 | |
| Interessi | € 0,00 | Spese condominiali | € 3.390,68 | |
| Spese assicurative | € 1.690,47 | |||
| Altre spese | € 1.282,50 | |||
| Totale | € 14.650,00 | Totale | € 18.038,13 | |
| Risultato 2018 | -€ 3.388,13 | |||
| Crediti ancora da incassare | € 10.958,00 |
